| XGP1018-400EF-36 | 16 | 400W/36V | 1-1.8GHZ | 20.57*9.78mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGC6020 | 25 | 20W/28V | DC-8GHz | QFN4*4-16L | 塑封 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGA6015 | 21 | 15W/48V | DC-6GHz | QFN4*4-16L | 塑封 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGA6030 | 20 | 30W/48V | DC-6GHz | QFN4*4-16L | 塑封 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGP0060-050E-C | 18 | 50W/28V | DC-6GHz | 20.3*5.84mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGA1250-E-48 | 16 | 1250W/48V | DC-3GHz | 41.45*10.16mm | 陶瓷 | 脉冲 | -40~+85 ℃ |
| XGA2425400 | 15 | 400W/50V | 2.4-2.5GHz | 20.57*9.78mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGA2425200 | 14.5 | 200W/50V | 2.4-2.5GHz | 20.32*10.16mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGP58-100E | 13 | 100W/28V | 5-6GHz | 28.96*5.84mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGP58-150E | 13 | 150W/28V | 5-6GHz | 28.96*5.84mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGP0060-025E | 15 | 25W/28V | DC-6GHz | 20.32*5.84mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGA550D-EF | 18 | 600W/48V | DC-4GHz | 20.57*9.78mm | 陶瓷 | 脉冲 | -40~+85 ℃ |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1