| DSW2560-P50 | SP2T | 1.2(TX) 1.35(RX) | 17.5(TX) 24(RX) | 2500-6000MHz | 100W (TX) | 115*60*20mm | 金属封装 |
| DSW045050-P65 | SP2T | 0.35 | 55 | 450-500MHz | 3000W Pulse | 60*45*18mm | 金属封装 |
| DSW1213-P62 | SP2T | 0.5 | 33 | 1.27-1.375GHz | 1500W Pulse | 40.4*28*9.5mm | 金属封装 |
| DSW1214-P55 | SP2T | 0.4 | 50 | 1.2-1.4GHz | 200W peak Power/ 20W CW Power | 40.4*28*9.5mm | 金属封装 |
| PLM43-1K8 | 1800W脉冲 | 0.2 | 高脉冲功率 | 30-1600 | 1800W pulse | 6.35*7.87mm | 陶瓷 |
| PLM103-30E | 低插损,低泄露,高脉冲 | 0.15 | DC-12GHz | 10W CW 20W Pulse | QFN3*3-16Pin | 塑封 | |
| PS3508-04 | SP4T | 9*9mm | 陶瓷 | ||||
| PS3508-06 | SP6T | 9*9mm | 陶瓷 | ||||
| PLM43-5W-25 | 低插损,高泄漏,25dBm | 0.15 | 20-4000MHz | 5W CW 20W pulse | 6.35*7.87mm | 陶瓷 | |
| XGA1000-A3 | 18 | 15W/28V | 30MHz-1.2GHz | 6*9mm | 陶瓷 | 连续被 | -40~+85℃ |
| XP5W-600-10W | 5路功分器 | 0.5 | 20 | 1-600MHz | 10W | 12.1*9.6mm | |
| XP2W-520 | 2路功分器 | 0.4 | 30 | 2-520MHz | 0.5W | 6.35*7.11mm |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1