| 型号 | 增益 | 输出功率 | 工作频率 | 封装尺寸 | 封装 | 工作方式 | 温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSSPA0407-P45 | 33dB | 30W/28V | 400MHz-700MHz | 26*20*6mm | 金属封装 | CW Pulse | -40 ~ + 85°C |
| XSSPA0407-P47 | 33dB | 50W/28V | 400MHz-700MHz | 26*20*6mm | 金属封装 | CW Pulse | -40 ~ + 85°C |
| XSSPA0612-P47 | 27dB | 50W/28V | 600MHz-1250MHz | 26*20*6mm | 金属封装 | CW Pulse | -40 ~ + 85°C |
| XSSPA0712-P47 | 27dB | 50W/28V | 700MHz-1250MHz | 26*20*6mm | 金属封装 | CW Pulse | -40 ~ + 85°C |
| XSSPA1011-P53 | 12dB | 180W/28V | 1000MHz-1100MHz | 41.2*26.4*8.5mm | 金属封装 | 200us/10% | -40 ~ + 85°C |
| XSSPA1014-P52 | 12dB | 130W/28V | 1000MHz-1400MHz | 31*37.8*5mm | 金属封装 | 300us/30% | -40 ~ + 85°C |
| XSSPA1216-600 | 12dB | 600W/48V | 1200MHz-1600MHz | 54*39*9mm | 金属封装 | 300us/15% | -40 ~ + 85°C |
| XSSPA1216-P47 | 25dB | 50W/48V | 1200MHz-1600MHz | 26*20*6mm | 金属封装 | 300us/15% | -40 ~ + 85°C |
| XSSPA1319-P47 | 20dB | 50W/28V | 1300MHz-195MHz | 26*20*6mm | 金属封装 | CW Pulse | -40 ~ + 85°C |
| XSSPA2731-P48 | 12dB | 60W/28V | 2700MHz-3100MHz | 31*37.8*5mm | 金属封装 | 300us/20% | -40 ~ + 85°C |
| XSSPA2732-P51 | 10dB | 130W/28V | 2700MHz-3200MHz | 31*37.8*5mm | 金属封装 | 5ms/25% | -40 ~ + 85°C |
| XSSPA2933-P52 | 10dB | 130W/28V | 2900MHz-3300MHz | 31*37.8*5mm | 金属封装 | 500us/20% | -40 ~ + 85°C |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1