| 型号 | 描述 | 插损 dB@ 500MHz | 耦合度dB@500Mhz | 工作频率 | 功率 | 封装尺寸 | 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC1500A20 | 贴片式耦合器 | 0.15 | 20 | 1-2GHz | 1000W | 14.22*8.89mm | |
| XC407-20B | 绕线式磁环耦合器 | 0.3 | 20 | 30-1000MHz | 43dBm | 10*7.6mm | |
| XC0525-30 | 大功率耦合器模块 | 0.2 | 30 | 500-2500MHz | 100W | 44*240mm | |
| XC2560-30 | 大功率耦合器模块 | 0.2 | 30 | 2500-6000MHz | 100W | 44*130mm | |
| XC0860-20 | 贴片式耦合器 | 0.2 | 25 | DC-6GHz | 150W | 8.89*5.08 | SCBD-16-63HP+ |
| XC404-0.4 | 绕线式磁环耦合器 | 0.3 | 20 | 30-1000MHz | 37dBm | 3.81*3.81mm | |
| XC405 | 绕线式磁环耦合器 | 0.15 | 21 | 30-1000MHz | 15W | 6.35*7.11mm | |
| XC405-3 | 绕线式磁环耦合器 | 0.15 | 20 | 30-1000MHz | 20W | 6.35*7.11mm | |
| XC405-8 | 绕线式磁环耦合器 | 1.2 | 8 | 30-678MHz | 2W | 6.35*7.11mm | |
| XC405-11 | 绕线式磁环耦合器 | 1.2 | 11 | 30-678MHz | 10W | 6.35*7.11mm | |
| XC405-18 | 绕线式磁环耦合器 | 0.3 | 38 | 20-1000MHz | 10W | 6.35*7.11mm | |
| XC405-HF | 绕线式磁环耦合器 | 0.2 | 20 | 1-200MHz | 5W | 6.35*7.11mm |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1