| 型号 | 描述 | 插损 dB@ 500MHz | 耦合度dB@500Mhz | 工作频率 | 功率 | 封装尺寸 | 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC0310-50 | 贴片式耦合器 | 0.15 | 50 | 30-1000M | 200W | 38.1*25.4mm | |
| XC0120L | 贴片式耦合器 | 0.25 | 40 | 108-3100M | 200W | 20*17mm | |
| XC3050L | 贴片式耦合器 | 0.18 | 50 | 30-800M | 200W | 20*17mm | |
| XC3050S | 贴片式耦合器 | 0.15 | 50 | 30-800M | 200W | 25*17mm | |
| XC1500A30 | 贴片式耦合器 | 0.15 | 30 | 1-2G | 1000W | 14.22*8.89mm | |
| XC0609-45 | 大功率耦合器模块 | 0.1 | 45 | 60-90M | 700W | 57.7*76.2mm | |
| XC00810-45 | 大功率耦合器模块 | 0.15 | 45 | 80-1000M | 700W | 55.9*76.2mm | |
| XC1040-44 | 大功率耦合器模块 | 0.2 | 44 | 1000-4000M | 500W | 36*72mm | |
| XC1060-35 | 大功率耦合器模块 | 0.3 | 35 | 1000-6000M | 500W | 39*104.5mm | |
| XC02030-P57 | 大功率耦合器模块 | 0.1 | 29 | 2-30M | 500W | 58*81.4mm | |
| XC404-H | 绕线式磁环耦合器 | 0.3 | 20 | 30-1000MHz | 37dBm | 3.81*3.81mm | |
| XC404-0.2 | 绕线式磁环耦合器 | 0.3 | 20 | 30-1000MHz | 37dBm | 3.81*3.81mm |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1