| 型号 | 描述 | 插损 dB@ 500MHz | 耦合度dB@500Mhz | 工作频率 | 功率 | 封装尺寸 | 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC404-L | 线绕式磁环耦合器 | 0.3 | 20 | 30-1000M | 30dBm | 3.81*3.81mm | |
| XC00310-57 | 大功率耦合器模块 | 0.1 | 57 | 30-1000M | 700W | 57.7*76.2mm | |
| XC404 | 线绕式磁环耦合器 | 0.3 | 20 | 30-1000M | 37dBm | 3.81*3.81mm | |
| XC405-1 | 线绕式磁环耦合器 | 0.15 | 21 | 30-1000M | 40dBm | 6.35*7.11mm | |
| XC405-2 | 线绕式磁环耦合器 | 0.2 | 21 | 30-1000M | 40dBm 优化低频 | 6.35*7.11mm | |
| XC405-18 | 线绕式磁环耦合器 | 0.3 | 18 | 20-1000M | 40dBm | 6.35*7.11mm | |
| XC406-1 | 线绕式磁环耦合器 | 0.24 | 22 | 30-1000M | 40dBm 优化低频 | 12.1*9.65mm | |
| XC406-2 | 线绕式磁环耦合器 | 0.15 | 22 | 30-1000M | 40dBm 优化低频 | 12.1*9.65mm | |
| XC407-11 | 线绕式磁环耦合器 | 0.3 | 11 | 200-1000M | 43dBm | 10*7.6mm | |
| XC407-20 | 线绕式磁环耦合器 | 0.3 | 20 | 30-1000M | 43dBm | 10*7.6mm | |
| XC1500W36 | 贴片式耦合器 | 0.35 | 36 | 500-2700M | 200W | 25.4*38.1mm | |
| XC1500W36S | 贴片式耦合器 | 0.25 | 36 | 500-2700M | 200W | 17*25mm |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1